Markus Verbeek Praehep houdt u op de hoogte door aandacht aan de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en op onderwijsgebied bij te houden.
| Slagingspercentages MVP MBO en MBO+ | Dag | Avond |
|---|---|---|
| BKB Basiskennis Boekhouden | 83% | |
| BKC Basiskennis Calculatie | 70% | |
| PDB Financiële Administratie | 78% | 49% |
| PDB Kostprijscalculatie | 61% | 71% |
| PDB Periodeafsluiting | 84% | 73% |
| PDB Bedrijfseconomie | 85% | 72% |
| MBA Bedrijfsadministratie | 63% | 78% |
| MBA Bedrijfseconomie | 53% | 46% |
| MBA Bedrijfsstatistiek | 77% | 77% |
| MBA Rapportage & Analyse | 100% | |
| MBA Belastingwetgeving | 57% | 70% |
| FMR Financiële Managementrapportage | 66% | |
| PD BestuurlijkeInformatievoorziening | 72% | |
| PDL Loonheffingen deel 1 | 69% | |
| PDL Loonheffingen deel 2 | 67% | |
| PDL Arbeidsrecht | 82% | |
| BKL Basiskennis Loonadministratie | 75% |
Overige Slagingspecentages
- Slagingspercentages (zie Examen) Macterclass AA
- Slagingspercentages (zie Examen) VPS
